24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 00:31 | 00:34 | 3 分鐘 |
2 | 00:17 | 00:26 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
5 | 23:15 | 23:38 | 24 分鐘 | |
6 | 22:36 | 22:54 | 18 分鐘 | |
7 | 21:39 | 22:09 | 30 分鐘 | |
8 | 21:15 | 21:35 | 19 分鐘 | |
9 | 17:01 | 17:35 | 34 分鐘 | |
10 | 09:37 | 10:35 | 58 分鐘 | |
11 | 09:16 | 09:21 | 5 分鐘 | |
12 | 08:30 | 09:06 | 36 分鐘 | |
13 | 08:07 | 08:22 | 15 分鐘 | |
14 | 07:48 | 08:00 | 12 分鐘 | |
15 | 02:39 | 03:02 | 23 分鐘 | |
16 | 02:06 | 02:34 | 28 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:16 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 23:28 | 23:57 | 29 分鐘 |
19 | 21:00 | 21:12 | 12 分鐘 | |
20 | 19:40 | 19:44 | 5 分鐘 | |
21 | 19:13 | 19:29 | 16 分鐘 | |
22 | 09:50 | 09:53 | 3 分鐘 | |
23 | 08:31 | 09:40 | 69 分鐘 | |
24 | 07:47 | 08:20 | 33 分鐘 | |
25 | 07:11 | 07:34 | 23 分鐘 | |
26 | 01:14 | 02:53 | 100 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 20:42 | 20:59 | 17 分鐘 |
28 | 19:36 | 20:31 | 55 分鐘 | |
29 | 18:58 | 19:02 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 06:52 | 07:11 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x501.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |